(Shutterstock) |
Com a pandemia do novo coronavírus se alastrando rapidamente pelo
Brasil, muitos profissionais temem perder o emprego ou enfrentam
dificuldades em encontrar um novo trabalho.
Segundo a análise do Glassdoor, a grande maioria
das posições está ligada às áreas de saúde, logística e comércio, mas
também há trabalho em atendimento ao cliente e telemarketing.
De acordo com os números da plataforma, a profissão com a maior
demanda nesse momento é a de médico. No site do Glassdoor, há mais de 12
mi vagas abertas para esse cargo.
Ainda segundo estimativas da
plataforma, o salário médio de um médico no Brasil é de R$ 10 mil. A
projeção dos salários têm como base informações sobre pagamentos e
benefícios enviados de forma sigilosa ao Glassdoor por funcionários com o
cargo.
Confira abaixo a tabela dos 20 cargos com maior demanda no Brasil para esse momento de pandemia:
Cargo | Número de vagas na plataforma | Salário médio mensal* |
Médico | 12.514 | R$ 10 mil |
Atendimento ao cliente | 9.815 | R$ 1.517 |
Enfermeiro | 2.120 | R$ 4.104 |
Técnico de enfermagem | 1.506 | R$ 2.110 |
Auxiliar de logística | 1.192 | Sem dados |
Farmacêutico | 963 | R$ 3.492 |
Operador de caixa de loja | 919 | Sem dados |
Estoquista | 844 | Sem dados |
Operador de telemarketing | 829 | R$ 1.038 |
Auxiliar de enfermagem | 829 | Sem dados |
Analista de logística | 792 | R$ 2.068 |
Assistente de logística | 533 | R$ 1.871 |
Técnico de laboratório | 464 | Sem dados |
Líder de logística | 432 | Sem dados |
Operador de loja | 322 | R$ 1.361 |
Supervisor de logística | 235 | Sem dados |
Entregador | 219 | Sem dados |
Repositor de mercadorias | 149 | Sem dados |
Psicologo Organizacional | 134 | R$ 3.381 |
Motoboy | 128 | R$ 1.709 |
*
As estimativas de salários têm como base informações sobre pagamentos e
benefícios enviados de forma sigilosa ao Glassdoor por funcionários dos
cargos em questão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário