A Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta sexta-feira (28/08) o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de agosto de 2020, que apontou uma alta ainda maior: 2,74%, contra 2,23% em julho. Com esse resultado, o acumulado do ano passa a ser de 9,64%, enquanto o dos últimos 12 meses fica em 13,02%.
Tabela IGP-M 2020
Data | Valor | Acumulado no ano | Acumulado 12 meses |
---|---|---|---|
agosto/2020 | 2,74 | 9,6411 | 13,0205 |
julho/2020 | 2,23 | 6,7171 | 9,2693 |
junho/2020 | 1,56 | 4,3892 | 7,3133 |
maio/2020 | 0,28 | 2,7857 | 6,5103 |
abril/2020 | 0,80 | 2,4987 | 6,6908 |
março/2020 | 1,24 | 1,6853 | 6,8178 |
fevereiro/2020 | -0,04 | 0,4398 | 6,8389 |
janeiro/2020 | 0,48 | 0,4800 | 7,8223 |
Como é calculado o IGP-M?
O IGP-M é calculado mensalmente e divulgado pela FGV no final de cada mês referência. O índice é o principal indexador de tarifas de serviços. Por exemplo: internet, energia elétrica, TV por assinatura e a correção anual dos contratos de aluguéis residenciais. Além disso, sofre influência considerável, por exemplo, das oscilações do dólar e de outros indicadores. Ou seja, varia de acordo com o momento econômico.
Mas você sabe como o IGP-M é calculado? Ele é composto por outros três índices:
- IPA-M (60%): Índice de Preços ao Produtor Amplo Mercado, que representa os preços no atacado;
- IPC-M (30%): Índice de Preços ao Consumidor Mercado, que corresponde à inflação no varejo;
- INCC-M (10%): Índice Nacional de Custo da Construção Mercado, que afere os custos do setor de construções habitacionais.
Divulgado no final de cada mês de referência, o IGP-M é utilizado para preservar as condições da locação diante das mudanças da economia, como a inflação ou deflação.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo Mercado (IPA-M) subiu 3,74% em agosto, contra 3,00% em julho. O Índice de Preços ao Consumidor Mercado (IPC-M) variou 0,48%, após registrar alta 0,49% no mês anterior. E o Índice Nacional de Custo da Construção Mercado (INCC-M) subiu 0,82% em agosto, após variar 0,84% em julho.
“O índice de preços ao produtor respondeu pela aceleração do IGP-M. Entre as matérias-primas brutas, o destaque foi o minério de ferro, que subiu 10,82% e respondeu por quase 30% do resultado do IPA. Já entre os bens intermediários, a principal influência partiu dos materiais para a manufatura, cuja taxa passou de 0,84% para 2,66%. Entre os bens finais, vale destacar a aceleração da taxa dos alimentos in natura, a qual passou de -14,63% para -4,28%”, disse André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.
Valores mensais e anuais do IGPM de janeiro de 2003 a agosto de 2020
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,48 | -0,04 | 1,24 | 0,80 | 0,28 | 1,56 | 2,23 | 2,74 | - | - | - | - | 9,6411 |
2019 | 0,01 | 0,88 | 1,26 | 0,92 | 0,45 | 0,80 | 0,40 | -0,67 | -0,01 | 0,68 | 0,30 | 2,09 | 7,3179 |
2018 | 0,76 | 0,07 | 0,64 | 0,57 | 1,38 | 1,87 | 0,51 | 0,70 | 1,52 | 0,89 | -0,49 | -1,08 | 4,7900 |
2017 | 0,64 | 0,08 | 0,01 | -1,10 | -0,93 | -0,67 | -0,72 | 0,10 | 0,47 | 0,20 | 0,52 | 0,89 | -0,5300 |
2016 | 1,14 | 1,29 | 0,51 | 0,33 | 0,82 | 1,69 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | -0,03 | 0,54 | 7,1900 |
2015 | 0,76 | 0,27 | 0,98 | 1,17 | 0,41 | 0,67 | 0,69 | 0,28 | 0,95 | 1,89 | 1,52 | 0,49 | 10,5400 |
2014 | 0,48 | 0,38 | 1,67 | 0,78 | -0,13 | -0,74 | -0,61 | -0,27 | 0,20 | 0,28 | 0,98 | 0,62 | 2,6600 |
2013 | 0,34 | 0,29 | 0,21 | 0,15 | 0,00 | 0,75 | 0,26 | 0,15 | 1,50 | 0,86 | 0,29 | 0,60 | 5,5300 |
2012 | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 0,85 | 1,02 | 0,66 | 1,34 | 1,43 | 0,97 | 0,02 | -0,03 | 0,68 | 7,8100 |
2011 | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,45 | 0,43 | -0,18 | -0,12 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | -0,12 | 5,1000 |
2010 | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | 0,15 | 0,77 | 1,15 | 1,01 | 1,45 | 0,69 | 11,3200 |
2009 | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | -0,10 | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 | -1,7100 |
2008 | 1,09 | 0,53 | 0,74 | 0,69 | 1,61 | 1,98 | 1,76 | -0,32 | 0,11 | 0,98 | 0,38 | -0,13 | 9,8100 |
2007 | 0,50 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 1,29 | 1,05 | 0,69 | 1,76 | 7,7500 |
2006 | 0,92 | 0,01 | -0,23 | -0,42 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,47 | 0,75 | 0,32 | 3,8500 |
2005 | 0,39 | 0,30 | 0,85 | 0,86 | -0,22 | -0,44 | -0,34 | -0,65 | -0,53 | 0,60 | 0,40 | -0,01 | 1,2000 |
2004 | 0,88 | 0,69 | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,38 | 1,31 | 1,22 | 0,69 | 0,39 | 0,82 | 0,74 | 12,4200 |
2003 | 2,33 | 2,28 | 1,53 | 0,92 | -0,26 | -1,00 | -0,42 | 0,38 | 1,18 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | 8,6900 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário