.
Período de comparação | Indicadores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB | AGROP | INDUS | SERV | FBCF | CONS. FAM | CONS. GOV | |
Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) | -9,7% | 0,4% | -12,3% | -9,7% | -15,4% | -12,5% | -8,8% |
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (sem ajuste sazonal) | -11,4% | 1,2% | -12,7% | -11,2% | -15,2% | -13,5% | -8,6% |
Acumulado em quatro trimestres / mesmo período do ano anterior (sem ajuste sazonal) | 2,2% | 1,5% | -2,5% | -2,2% | -2,1% | -2,5% | -2,4% |
Valores correntes no 2º trimestre (R$) | 1,7 trilhão | 125,4 bilhões | 287,5 bilhões | 1,1 trilhão | 247,5 bilhões | 1,0 trilhão | 370,2 bilhões |
Taxa de investimento (FBCF/PIB) no 2° trimestre de 2020 = 15,0% | |||||||
Taxa de Poupança (POUP/FBCF) no 2º trimestre de 2020 = 15,5% |
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve queda de 9,7% no 2º trimestre de 2020 na comparação com o 1º trimestre, trazendo os impactos mais agudos da pandemia do coronavírus. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 1º de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série histórica, iniciada em 1996. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.
A expectativa era de que o PIB brasileiro tivesse registrado um recuo de 9,2% no segundo trimestre na comparação com os três primeiros meses do ano, de acordo com projeção mediana em pesquisa Bloomberg.
O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020 (comparado ao primeiro trimestre de 2020), na série com ajuste sazonal. Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série, iniciada em 1996. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho, houve queda de 2,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores.
Em valores correntes, o PIB do no segundo trimestre de 2020 totalizou R$ 1,653 trilhão, sendo R$ 1,478 trilhão em Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 175,4 bilhões em Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.
A taxa de investimento no segundo trimestre de 2020 foi de 15,0% do PIB, ficando abaixo da observada no mesmo período de 2019 (15,3%).
No 1º semestre de 2020, o PIB caiu 5,9% em relação a igual período de 2019. Nesta comparação, houve desempenho positivo para a Agropecuária (1,6%) e quedas na Indústria (-6,5%) e nos Serviços (-5,9%).
Classes de atividade no valor adicionado a preços básicos e componentes do PIB pela ótica da despesa em valores correntes (R$ milhões) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Especificação | 2019.II | 2019.III | 2019.IV | 2019 | 2020.I | 2020.II |
Agropecuária | 90.078 | 79.682 | 59.979 | 321.957 | 119.691 | 125.417 |
Indústria | 322.471 | 351.717 | 331.673 | 1.300.603 | 305.450 | 287.544 |
Serviços | 1.128.303 | 1.151.597 | 1.222.993 | 4.590.217 | 1.113.292 | 1.064.582 |
Valor Adicionado a Preços Básicos | 1.540.852 | 1.582.996 | 1.614.645 | 6.212.777 | 1.538.433 | 1.477.543 |
Impostos sobre produtos | 254.954 | 259.703 | 278.095 | 1.044.149 | 264.988 | 175.408 |
PIB a Preços de Mercado | 1.795.806 | 1.842.700 | 1.892.740 | 7.256.926 | 1.803.421 | 1.652.951 |
Despesa de Consumo das Famílias | 1.153.132 | 1.188.423 | 1.239.127 | 4.712.375 | 1.162.204 | 1.002.720 |
Despesa de Consumo do Governo | 360.898 | 354.891 | 423.377 | 1.471.891 | 343.521 | 370.173 |
Formação Bruta de Capital Fixo | 275.238 | 299.569 | 280.576 | 1.114.421 | 285.059 | 247.452 |
Exportações de Bens e Serviços | 263.380 | 272.964 | 270.205 | 1.039.367 | 265.798 | 324.329 |
Importações de Bens e Serviços (-) | 253.994 | 292.990 | 276.573 | 1.063.445 | 280.847 | 264.291 |
Variação de Estoque | -2.848 | 19.843 | -43.973 | -17.684 | 27.685 | -27.432 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Nota: Todos os resultados são calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário